BTS Sujet 9 session 2018

 

Fiche technique de fabricationN°2864

Pour poste

Catégorie : Fiche examen
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 89,169 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 98042,623 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette 200g pièce 0,000 0,000 0,449 0,000
CAVE
biere brune 25cl leffe L 0,000 0,000 0,815 0,000
Perrier l 0,000 0,000 0,640 0,000
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 9,267 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 0,000 4,688 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,000 0,235 0,000
Pate à filo pièce 0,000 0,000 0,214 0,000
ECONOMAT
Clous de girofle Pièce 0,000 0,000 9,606 0,000
cognac dénaturé 40° par 2 litres l 0,000 0,000 21,276 0,000
Curry (kg) kg 0,000 0,000 6,963 0,000
farine à tempura kg 0,000 0,000 6,256 0,000
Fumet de poisson 461632 l 0,000 0,000 0,734 0,000
lentilles corail kg 0,000 0,000 3,625 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 0,000 2,480 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 0,000 2,480 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 8,335 0,000
Artichauts pièce Pièce 0,000 0,000 3,060 0,000
Artichauts poivrade Pièce 0,000 0,000 4,115 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Céleri branche kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 5,222 0,000
Citronelle kg 0,000 0,000 1,002 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Epinards en branches frais kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Gingembre kg 0,000 0,000 7,280 0,000
oignon kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Oignons rouges kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Pommes de terre nouvelles kg 0,000 0,000 6,225 0,000
Sauge fraîche Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 3,007 0,000
POISSONNERIE
Carrelet kg 0,000 0,000 23,157 0,000
Etrilles kg 0,000 0,000 9,442 0,000
VOLAILLE
Ailerons de volaille kg 0,000 0,000 4,320 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation