CCF 2018 jambonette

 

Fiche technique de fabricationN°2857

Pour Part(s)

Catégorie : Fiche examen
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 29,762 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 23810,558 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Crépine kg 0,000 0,000 5,613 0,000
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 9,267 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 0,000 4,688 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,232 0,000
Parmesan bloc 300796 kg 0,000 0,000 23,077 0,000
ECONOMAT
cognac dénaturé 40° par 2 litres l 0,000 0,000 21,276 0,000
Fumet de poisson 461632 l 0,000 0,000 0,734 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 0,000 13,071 0,000
porto rouge modifié 19% 2l l 0,000 0,000 9,384 0,000
Riz long indica 300850 kg 0,000 0,000 1,315 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 0,000 2,480 0,000
LEGUMERIE
Aubergines kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 5,222 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
oignon kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Persil frisée botte Botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Pomme de terre Charlotte kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 3,007 0,000
SURGELES
ecrevisses kg 0,000 0,000 7,237 0,000
Haricots verts extra-fin congelés kg 0,000 0,000 1,396 0,000
VOLAILLE
Blanc de volaille kg 0,000 0,000 10,856 0,000
Cuisses de poulets kg 0,000 0,000 5,203 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation