La Cataplana "Terre et Mer" De La Région D'Algarve Du Portugal

 

Fiche technique de fabricationN°2828

Pour Part(s)

Catégorie : Plats régionaux
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 8,591 €
Prix de revient TTC Total : 206,173 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2451,573 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
porc roti echine dessose kg 1,000 1,000 5,106 5,106
CAVE
bib de 5l "muscadet AOC bib 5 1,700 1,700 3,010 5,117
CHARCUTERIE
Chorizo doux x 0.250 kg pièce 2,000 2,000 15,276 30,552
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,100 0,100 9,267 0,927
ECONOMAT
Concentré de tomates boite 4/4 300172 kg 0,200 0,200 2,949 0,590
Fond brun clair l 0,040 0,040 0,855 0,034
Fond de veau brun lié 461574 l 0,040 0,040 0,277 0,011
Huile d'olives 300023 l 0,800 0,800 13,071 10,457
paprika kg 0,016 0,016 13,177 0,211
Piment de Cayenne poudre Pm 0,002 0,002 31,872 0,064
piment de jamaique kg 0,005 0,005 0,000 0,000
Safran kg 0,010 0,010 294,227 2,942
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 8,335 0,000
Citronelle kg 0,050 0,050 1,002 0,050
Citrons (kg) kg 0,800 0,800 2,585 2,068
Coriandre fraîche Botte 3,000 3,000 1,002 3,006
Laurier Pm 0,002 0,002 0,897 0,002
oignon kg 0,500 0,500 1,424 0,712
Oignons rouges kg 0,720 0,720 2,585 1,861
Persil plat botte 2,000 2,000 1,266 2,532
Poivrons jaunes Kg 0,750 0,750 5,170 3,878
Pommes de terre rosevalt kg 1,500 1,500 2,585 3,878
Tomate grappe kg 1,000 1,000 5,170 5,170
Tomates garniture kg 0,500 0,500 3,007 1,504
POISSONNERIE
Gambas (kg) kg 1,200 1,200 31,376 37,651
Morue kg 2,000 2,000 21,124 42,248
Moules de bouchot kg 1,000 1,000 3,956 3,956
Palourdes kg 1,000 1,000 17,882 17,882
VOLAILLE
Poulet PAC fermier de 1,7 kg kg 3,000 3,000 7,922 23,766
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation