BTS sujet 6 session 2017

 

Fiche technique de fabricationN°2719

Pour poste

Catégorie : Fiche examen
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 100,717 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 81481,532 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité panier tarte aux pommes alsacienne Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac Brugerolle L 0,000 0,000 19,890 0,000
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 0,000 9,267 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 0,000 0,000 4,688 0,000
Lait249447 l 0,000 0,000 0,000 0,874 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000
ECONOMAT
Chapelure brune kg 0,000 0,000 8,071 0,000
Citron confit au sel pièce 0,000 0,000 29,181 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,000 0,939 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 0,000 13,071 0,000
sucre glace 822831 kg 0,000 0,000 4,355 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 0,000 1,656 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 0,000 2,480 0,000
LEGUMERIE
Artichauts poivrade Pièce 0,000 0,000 4,115 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Citron vert kg 0,000 0,000 5,170 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 0,000 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
oignon kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Persil plat botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Pomme de terre Charlotte kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Pommes golden (kg) kg 0,000 0,000 2,450 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 3,007 0,000
POISSONNERIE
Arêtes pour fumet kg 0,000 0,000 2,638 0,000
crabe vert vivant kg 0,000 0,000 8,968 0,000
encornet kg 0,000 0,000 16,901 0,000
Lotte kg 0,000 0,000 21,258 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 0,000 3,956 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation