menu THSCA du mardi 24 mai 2016

 

Fiche technique de fabricationN°2300

Pour Part(s)

Catégorie : Divers
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 141,618 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 403637,391 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Carré de veau couvert 4 côtes kg 0,000 16,142 0,000
Gigot kg 0,000 23,250 0,000
BOULANGERIE
Farine t45 kg 0,000 0,000 1,255 0,000
CAVE
Madère L 0,000 0,000 8,208 0,000
Muscadet l 0,000 0,000 3,840 0,000
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 9,267 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 0,000 4,688 0,000
Lait249447 l 0,000 0,000 0,876 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,000 0,258 0,000
ECONOMAT
Biscuits à la cuillère pièce de 8.33 gr 076224 pièce 0,000 0,000 0,134 0,000
Fécule de pomme de terre kg 0,000 0,000 4,347 0,000
Fond de veau brun lié 461574 l 0,000 0,000 0,277 0,000
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 0,000 0,000 0,071 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 0,000 11,594 0,000
Huile de tournesol 300004 l 0,000 0,000 2,099 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 0,000 1,656 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 0,000 2,377 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 8,335 0,000
Artichauts pièce Pièce 0,000 3,060 0,000
Basilic Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,741 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Citronelle kg 0,000 0,000 1,002 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 0,000 3,112 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Epinards en branches frais kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Fraises kg 0,000 0,000 12,449 0,000
Laitue Pièce 0,000 0,000 1,055 0,000
oignon kg 0,000 0,000 1,583 0,000
Oseille Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Persil plat botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Pommes de terre nouvelles kg 0,000 0,000 6,225 0,000
Sarriette botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Sauge fraîche Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Tomates garniture kg 0,000 0,000 3,007 0,000
POISSONNERIE
Cuisses de grenouilles kg 0,000 17,924 0,000
SURGELES
Filet de rouget congelé208549 kg 0,000 20,378 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 3,220 0,000
Plaque de feuilletage (700g) Pièce 0,000 0,000 3,479 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation