BP de cuisine

 

Fiche technique de fabricationN°1805

Pour Panier(s)

Catégorie : Technologie appliquée
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 98,389 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 125945,734 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Garniture Finition Total PUTTC PTTTC
CAVE
Madère L 0,000 0,000 8,208 0,000
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 9,267 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 0,000 4,688 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,000 0,235 0,000
ECONOMAT
Amandes hachées 179770 kg 0,000 0,000 10,012 0,000
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 0,000 0,000 19,771 0,000
Curry (kg) kg 0,000 0,000 6,963 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,000 0,939 0,000
Fond brun clair l 0,000 0,000 0,855 0,000
Fondant 301680 kg 0,000 0,000 5,615 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 0,000 13,071 0,000
Huile de tournesol 300004 l 0,000 0,000 2,099 0,000
Poudre à flan 401915 kg 0,000 0,000 21,163 0,000
Praliné 301470 kg 0,000 0,000 11,890 0,000
sucre glace 822831 kg 0,000 0,000 4,355 0,000
Sucre grains kg 0,000 0,000 9,959 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 0,000 1,656 0,000
Vanille gousse pièce 0,000 0,000 2,459 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 0,000 2,480 0,000
vin rouge 211413 L 0,000 0,000 2,926 0,000
Vinaigre balsamique 873244 l 0,000 0,000 12,533 0,000
Vinaigre blanc 300461 l 0,000 0,000 1,519 0,000
LEGUMERIE
Aubergines kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,846 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 5,222 0,000
Choux verts frisé kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Gingembre kg 0,000 0,000 7,280 0,000
Navets kg 0,000 0,000 2,585 0,000
oignon kg 0,000 0,000 1,424 0,000
Persil frisée botte Botte 0,000 0,000 1,266 0,000
Poireaux kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Poivrons verts kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 0,000 1,372 0,000
POISSONNERIE
Arêtes pour fumet kg 0,000 0,000 2,638 0,000
Barbue kg 0,000 0,000 37,927 0,000
VOLAILLE
Blanc de dinde kg 0,000 0,000 8,335 0,000
Poulet PAC de 1,4 kg kg 0,000 0,000 5,758 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation