| 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Sauce | Garniture printanière | Finition |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 | 21,902 | 39,424 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 0,928 | 0,111 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,120 | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,240 | 11,869 | 2,849 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 5,592 | 1,678 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  | 2,400 | 0,192 | 0,461 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 9,606 | 11,527 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,529 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,928 | 0,006 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,002 | 1,202 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,240 |  | 1,200 |  |  |  |  |  | 1,440 | 1,530 | 2,203 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 3,007 | 0,361 |  
                |  |  
        | Cerfeuil | Botte |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  | 0,600 | 1,002 | 0,601 |  
                |  |  
        | Ciboulette | Botte |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  | 0,600 | 1,002 | 0,601 |  
                |  |  
        | Courgettes | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  | 0,360 | 3,007 | 1,083 |  
                |  |  
        | Navets ronds | kg |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  | 1,200 | 3,112 | 3,734 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 1,002 | 0,240 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 3,007 | 0,722 |  
                | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  | 0,360 | 1,481 | 0,533 |  
                |  |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  | 0,360 | 2,996 | 1,079 |  
                |  |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  | 0,360 | 2,182 | 0,786 |  |