|   Fiche technique de fabricationN°687 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,163 € Prix de revient TTC Total :
              61,629 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        5442,802 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Duxelles | Crêpes | Feuilletage | Sauce et Décor |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Contre-filet pavé coeur de rumsteack | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 23,685 | 47,370 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,100 | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,700 | 0,928 | 0,650 |  
                | CAVE |  
        | Madère | L |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 | 11,194 | 2,239 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,050 | 0,025 |  | 0,050 |  |  |  |  | 0,125 | 11,869 | 1,484 |  
                |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 6,891 | 0,689 |  
                |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,853 | 0,213 |  
                |  |  
        | Margarine feuilletage 998315 | kg |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  | 0,450 | 4,909 | 2,209 |  
                |  |  
        | Oeufs (dorure) | Pièce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,165 | 0,330 |  
                |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 0,312 | 0,468 |  
                | ECONOMAT |  
        | Eau | l |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,139 | 0,042 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 | 0,277 | 0,139 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 2,451 | 0,245 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,019 | 4,610 | 0,088 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Champignons de paris | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 5,222 | 2,089 |  
                |  |  
        | Cresson | Botte |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | 3,007 | 3,007 |  
                |  |  
        | Echalotes | kg |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  |  | 0,100 | 3,112 | 0,311 |  |