|   Fiche technique de fabricationN°570 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,222 € Prix de revient TTC Total :
              93,336 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        3612,743 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Velouté | Garniture | Riz pilaf |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 | 21,839 | 58,965 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  |  | 0,090 | 0,928 | 0,084 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,090 | 0,030 | 0,120 |  |  |  |  | 0,240 | 11,869 | 2,849 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 5,592 | 1,678 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 9,606 | 14,409 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 3,529 | 0,026 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 5,800 | 0,044 |  
                |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | 0,900 | 1,436 | 1,292 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  | 0,023 | 4,610 | 0,104 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,500 |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 3,000 | 1,002 | 3,006 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 1,530 | 0,459 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 3,007 | 0,451 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,375 | 5,222 | 1,958 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  | 1,500 | 3,640 | 5,460 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,300 |  |  | 0,225 |  |  |  |  | 0,525 | 1,002 | 0,526 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 3,007 | 0,902 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,375 | 2,996 | 1,124 |  |