BTS session 2025 sujet 06 (10 juin 2025)

 

Fiche technique de fabricationN°3823

Pour poste

Catégorie : Fiche examen
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : FREDERIC - BOUCARD

Prix de revient TTC par unité: 126,586 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 63739,224 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 11,869 0,000
chèvre frais kg 0,000 0,000 9,450 0,000
Crème liquide 35% Baigne l 0,000 0,000 6,891 0,000
Emmental râpé kg 0,000 0,000 6,982 0,000
Lait entier l 0,000 0,000 1,108 0,000
Margarine feuilletage 998315 kg 0,000 0,000 3,819 0,000
Mascarpone 300718 kg 0,000 0,000 10,656 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,000 0,312 0,000
ECONOMAT
amandes émondée294447 kg 0,000 0,000 21,258 0,000
Cacao poudre 961356 kg 0,000 0,000 17,903 0,000
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 0,000 0,000 14,314 0,000
Crème pâtissière poudre 409150 kg 0,000 0,000 5,944 0,000
Extrait de café Pm 0,000 0,000 37,199 0,000
farine t 55 kg 0,000 0,000 0,822 0,000
Fondant 301680 kg 0,000 0,000 3,555 0,000
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 0,000 0,000 0,076 0,000
Maïzena 011692 kg 0,000 0,000 7,828 0,000
Noisettes entières decortiq kg 0,000 0,000 16,068 0,000
Pâte de pistache 248494 Kg 0,000 0,000 60,008 0,000
sucre glace 822831 kg 0,000 0,000 2,003 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 0,000 0,926 0,000
Vinaigre blanc 300461 l 0,000 0,000 1,746 0,000
LEGUMERIE
Aneth fraîche botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Aubergines kg 0,000 0,000 3,060 0,000
Champignons de paris kg 0,000 0,000 5,222 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 0,000 3,640 0,000
Courgettes kg 0,000 0,000 2,057 0,000
Fraises kg 0,000 0,000 14,559 0,000
Framboises kg 0,000 0,000 24,476 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Oignons rouges kg 0,000 0,000 3,112 0,000
Persil plat botte 0,000 0,000 1,372 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 0,000 4,115 0,000
Poivrons verts kg 0,000 0,000 4,115 0,000
thym citron bt 0,000 0,000 1,002 0,000
Tomates cerise barquette de 0.250 kg 0,000 0,000 8,335 0,000
POISSONNERIE
Pavés de saumon (180g) pièce 0,000 0,000 34,646 0,000
SURGELES
mélange 6 fruits rouges kg 0,000 0,000 8,472 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation