|   Fiche technique de fabricationN°3713 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                7,814 € Prix de revient TTC Total :
              156,277 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2538,203 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | base | flan de champignon | mousseline de céléri rave | pana cotta betterave | pommes sautées |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Carré d'agneau 8 côtes | kg | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 | 32,125 | 112,438 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,300 | 0,100 |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,600 | 11,869 | 7,121 |  
                |  |  
        | crème liquide 30%300827 | L |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 3,517 | 1,759 |  
                |  |  
        | crème liquide 30%300827 | L |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,500 | 3,517 | 1,759 |  
                |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 0,853 | 1,280 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,192 | 1,920 |  
                | ECONOMAT |  
        | agar agar 270gr 216160 | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 126,600 | 0,633 |  
                |  |  
        | Anis étoilé | Pièce | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,010 | 0,006 | 0,000 |  
                |  |  
        | Cannelle batons 368548 | flacon | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,010 | 55,915 | 0,559 |  
                |  |  
        | cognac dénaturé 40° par 2 litres | l | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 24,720 | 4,944 |  
                |  |  
        | Jus d'agneau | l | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 1,198 | 1,797 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 | 0,928 | 0,371 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 9,390 | 0,470 |  
                |  |  
        | betterave crue | kg |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 | 3,007 | 3,007 |  
                |  |  
        | Céleri rave | kg |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 3,112 | 3,112 |  
                |  |  
        | Pleurotes | kg |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  | 1,250 | 9,390 | 11,738 |  
                |  |  
        | Pommes rouges | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,100 | 2,100 |  
                | SURGELES |  
        | mélange 6 fruits rouges | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  | 0,150 | 8,472 | 1,271 |  |