CONCOURS KIKKOMAN

 

Fiche technique de fabricationN°3589

Pour Panier

Catégorie : Poissons
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : LUC - KERGOSIEN

Prix de revient TTC par unité: 354,323 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 72408,703 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,000 0,000 11,774 0,000
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,000 0,000 3,821 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,000 0,185 0,000
ECONOMAT
feuille de nori 19x21 cm 140g pièce 0,000 0,000 0,914 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 0,000 13,495 0,000
Huile de pépins de raisins l 0,000 0,000 7,332 0,000
pâte de miso kg 0,000 0,000 29,561 0,000
Piquillos kg 0,000 0,000 13,536 0,000
Salicornes kg 0,000 0,000 13,504 0,000
Sauce soja l 0,000 0,000 19,117 0,000
sauce soja sucrée L 0,000 0,000 19,759 0,000
Wasabi kg 0,000 0,000 134,935 0,000
LEGUMERIE
Butternut Kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Carottes kg 0,000 0,000 1,266 0,000
Céleri rave kg 0,000 0,000 2,585 0,000
celeri branche KG 0,000 0,000 3,007 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Choux verts frisé kg 0,000 0,000 3,007 0,000
Ciboulette Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Citron vert kg 0,000 0,000 5,170 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 0,000 3,640 0,000
Coriandre fraîche Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Estragon Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 0,000 1,002 0,000
Persil plat botte 0,000 0,000 1,372 0,000
Poireaux kg 0,000 0,000 2,585 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 0,000 1,319 0,000
Roquette barquette de 250gr pièce 0,000 0,000 4,115 0,000
Topinambour kg 0,000 0,000 4,167 0,000
POISSONNERIE
Coques kg 0,000 0,000 10,023 0,000
dos de cabillaud kg 0,000 0,000 25,637 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 0,000 3,693 0,000
oeuf de saumon (0.100gr) 1 0,000 0,000 218,999 0,000
PRODUITS EXOTIQUES
Algues Kombu kg 0,000 0,000 16,838 0,000
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation