|   Fiche technique de fabricationN°348 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                5,930 € Prix de revient TTC Total :
              59,301 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2536,612 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati. | Mouillement | Sauce | Garniture |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 | 21,902 | 39,424 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,928 | 0,056 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,060 | 0,060 |  |  |  |  | 0,120 | 11,869 | 1,424 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,200 | 5,592 | 1,118 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,192 | 0,384 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 9,606 | 9,606 |  
                |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,485 | 1,455 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 3,529 | 0,035 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  |  | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  | 0,020 | 5,800 | 0,116 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  | 0,001 | 0,010 |  |  |  |  | 0,011 | 4,610 | 0,051 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 | 0,928 | 0,028 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 1,530 | 0,306 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 3,007 | 0,301 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 | 5,222 | 1,567 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 | 3,640 | 0,728 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 1,002 | 0,200 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 3,007 | 0,601 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 | 2,996 | 0,899 |  |