|   Fiche technique de fabricationN°341 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                9,256 € Prix de revient TTC Total :
              277,666 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        4358,678 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Mouillement | Garniture | Décor |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 21,902 | 197,118 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg | 0,450 |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,825 | 0,928 | 0,766 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 | 11,869 | 7,121 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 | 5,064 | 1,139 |  
                |  |  
        | Eau | l |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  | 4,500 | 0,139 | 0,626 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  | 0,038 | 3,529 | 0,132 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,750 |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 1,125 | 2,451 | 2,757 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,800 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  | 0,038 | 4,610 | 0,173 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,928 | 0,070 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Artichauts pièce | Pièce |  |  |  | 11,250 |  |  |  |  |  | 11,250 | 3,640 | 40,950 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 | 1,002 | 7,515 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 1,125 |  | 2,250 |  |  |  |  |  | 3,375 | 1,530 | 5,164 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  | 0,750 | 3,640 | 2,730 |  
                |  |  
        | Navets ronds | kg |  |  |  | 2,250 |  |  |  |  |  | 2,250 | 3,112 | 7,002 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  | 1,125 | 1,002 | 1,127 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  | 0,750 | 1,372 | 1,029 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  | 0,750 | 2,996 | 2,247 |  |