|   Fiche technique de fabricationN°325 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,914 € Prix de revient TTC Total :
              55,314 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2081,493 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Mouillement | Garniture |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 21,902 | 35,043 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  | 0,020 | 11,869 | 0,237 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 5,064 | 0,405 |  
                |  |  
        | Eau | l |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,139 | 0,278 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg |  | 0,064 |  | 0,064 |  |  |  |  |  | 0,128 | 0,928 | 0,119 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 2,451 | 0,196 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 5,800 | 0,046 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,012 | 4,610 | 0,055 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Artichauts pièce | Pièce |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 4,000 | 3,640 | 14,560 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 1,002 | 0,080 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  | 0,080 | 3,640 | 0,291 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 1,002 | 0,160 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
                |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  | 1,600 | 1,952 | 3,123 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  | 0,240 | 2,996 | 0,719 |  |