| 
      
        | Article | Unité | Base | tomate farcie | courgette farcie | jus |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Carré d'agneau 8 côtes | kg | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 32,125 | 48,188 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Pain de mie | Pièce | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 1,518 | 0,380 |  
                | CHARCUTERIE |  
        | Chorizo doux 225g Leclerc | kg | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 16,493 | 1,649 |  
                |  |  
        | jambon de bayonne | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 22,746 | 0,682 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 11,869 | 2,967 |  
                | ECONOMAT |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,928 | 0,056 |  
                |  |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,050 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 6,277 | 0,439 |  
                |  |  
        | Jus d'agneau | l |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,198 | 1,198 |  
                |  |  
        | piment d'espellette 50gr | kg |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 236,264 | 0,236 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 4,610 | 4,610 |  
                |  |  
        | Tomates confites | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 15,772 | 0,473 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  | 0,010 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,060 | 9,390 | 0,563 |  
                |  |  
        | Aubergines | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 4,115 | 0,329 |  
                |  |  
        | Basilic | Botte |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 1,002 | 0,050 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 5,222 | 1,306 |  
                |  |  
        | Courgette ronde | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 2,321 | 1,393 |  
                |  |  
        | Courgettes | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 3,007 | 0,241 |  
                |  |  
        | Echalotes | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,112 | 0,156 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 1,002 | 0,050 |  
                |  |  
        | Persil frisée botte | Botte |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 1,372 | 0,014 |  
                |  |  
        | Poivrons rouges | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 4,009 | 0,160 |  
                |  |  
        | Poivrons verts | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 4,009 | 0,160 |  
                |  |  
        | Thym/laurier | Botte |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 | 1,002 | 0,010 |  
                |  |  
        | Tomate grappe | kg | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
                |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 3,112 | 0,249 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Croute Parer, mixer le pain de mie, mélanger avec le beurre, le chorizo en brunoise et la farine. Prendre au grand froid. Découper à la taille des carrés et remettre au froid. |   |  |  
        | Carrés Habiller les carrés, faire rotir ,au frou à 200°C avec ail et parure. Réserver au chaud. |   |  |  
        | Tomates farcies Creuser les tomates, Tailler tous les ingrédients en petite macédoine, sauter à l'huile d'olive, assaisonner et farcir les tomates. cuire au four à 180°c 10 mn environ. |   |  |  
        | Courgettes Creuser les courgettes. Réaliser une duxelle à farcir, ajouter le jambon cru, les tomates confites et la chair des courgettes tailler en brunoise. Assaisonner et farcir les courgettes Cuire au four à 1890°C 15 à 20 mn. |   |  |  
        | Jus de cuisson Pincer les sucs de cusson, dégraisser, déglacer au fond, ajouter l'ail, le thym, le laurier, le piment et laisser cuire 20 mn. Passer au chinois |   |  |  
        | Finition Poser un carré de croute sur les carrés, passer à la salamandre. |   |  |  |