|   Fiche technique de fabricationN°317 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,909 € Prix de revient TTC Total :
              55,272 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2483,044 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Garniture marengo |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 21,839 | 43,678 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 11,869 | 0,950 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 5,064 | 0,405 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,277 | 0,222 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 2,451 | 0,196 |  
                |  |  
        | pain de mie 24 tanches 631291 | Tranche |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 1,583 | 6,332 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,928 | 0,004 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 3,240 | 0,518 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 1,002 | 0,802 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 5,222 | 1,253 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 1,002 | 0,160 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 1,372 | 0,033 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 2,996 | 0,719 |  |