|   Fiche technique de fabricationN°3124 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                8,802 € Prix de revient TTC Total :
              70,415 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        3059,570 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | jus poivre de sichuan | mousseline coco | cromesquis ail | Panure anglaise |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Carré d'agneau 8 côtes | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 32,125 | 64,250 |  
                | CREMERIE |  
        | Œufs | pièce |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 0,274 | 0,548 |  
                |  |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 11,869 | 0,475 |  
                |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  | 0,150 | 6,891 | 1,034 |  
                |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,853 | 0,128 |  
                | ECONOMAT |  
        | Chapelure brune | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 | 3,007 | 0,301 |  
                |  |  
        | Clou de girofle poudre | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,000 | 0,000 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 | 0,928 | 0,093 |  
                |  |  
        | Fond blanc de veau | l |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,714 | 0,714 |  
                |  |  
        | Haricots blancs secs | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,334 | 0,000 |  
                |  |  
        | piment d'espellette 50gr | kg |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,001 | 236,264 | 0,236 |  
                |  |  
        | Poivre de séchuan | pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 53,678 | 0,000 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg | 0,010 |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,210 | 9,390 | 1,972 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,080 | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 1,530 | 0,275 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,080 | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 1,002 | 0,180 |  
                |  |  
        | Romarin | botte | 0,100 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 | 1,002 | 0,110 |  
                |  |  
        | Thym | Pm | 0,100 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 | 0,897 | 0,099 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Préparer  les filets Lever les filets sur les carrés, désépaissir la couche de graisse, quadriller Marquer un jus d'agneau |   |  |  
        | Cromesquis d'ail eplucher, dégermer, blanchir 4 fois l'ail départ eau froide cuire dans la crème et le lait  30' mixer, passer au tamis assaisonner, mouler demi sphère, bloquer cellule démouler, acccoler par 2,  paner 2 fois frire à l'envoi à 180°C |   |  |  
        | Mousseline de coco Tremper les haricots secs la veille, cuire à feu doux avec carottes et demi oignons cloutés, bg, ail saler à 3/4 de fin de la cuisson, egoutter en gardant le jus, mixer avec le beurre, passer au tamis assaisonner   |   |  |  
        | Cuisson assaisonner Rôtir les filets dans un sautoir côté graisse en 1er, avec ail en chemise et thym romarin, Finir cuisson au four à 52 °C à coeur |   |  |  
        | Terminer le jus Pincer les sucs, dégraisser, déglacer fond d'agneau; réduire, infuser le poivre de sichuan |   |  |  
        | Dressage trait de mousseline de coco avec un peigne, ajouter jus d'agneau, portion de filet d'agneau, 2 cromesquis brindille de romarin |   |  |  |