|   Fiche technique de fabricationN°3073 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                7,084 € Prix de revient TTC Total :
              566,686 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        4787,106 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Viande | flan | pomme |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Contre-filet pavé coeur de rumsteack | kg | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 23,685 | 473,700 |  
                | CAVE |  
        | Cidre Kerisac  brut | L |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 2,506 | 12,530 |  
                | CREMERIE |  
        | Œufs | pièce |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,274 | 5,480 |  
                |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 11,869 | 11,869 |  
                |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 6,891 | 17,228 |  
                |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 0,853 | 2,133 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 0,192 | 3,840 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 5,064 | 5,064 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 2,451 | 0,123 |  
                |  |  
        | jus de veau lie boit 1.2 kg | l | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,552 | 1,104 |  
                |  |  
        | Poivre mignonnette | kg | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 17,744 | 0,887 |  
                |  |  
        | vin rouge 211413 | L | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 3,864 | 0,773 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Echalotes | kg | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 3,112 | 1,556 |  
                |  |  
        | Pommes reinette | kg |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 2,289 | 22,890 |  
                | SURGELES |  
        | Epinards congelés 300358 | kg |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 0,751 | 7,510 |  |