|   Fiche technique de fabricationN°3064 Pour
        
      Couvert(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                2,869 € Prix de revient TTC Total :
              0,000 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        3054,736 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | pâte à pâté | godiveau | ris de veau | sauce |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Noix de veau | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 17,408 | 0,000 |  
                | CAVE |  
        | Porto rouge  ROZES | L |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,990 | 0,000 |  
                | CHARCUTERIE |  
        | Lard gras | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,560 | 0,000 |  
                |  |  
        | Saindoux | kg | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,239 | 0,000 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,869 | 0,000 |  
                |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,891 | 0,000 |  
                |  |  
        | Oeufs (blancs) | Pièce |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,189 | 0,000 |  
                |  |  
        | Oeufs (dorure) | Pièce | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,165 | 0,000 |  
                | ECONOMAT |  
        | Eau | l | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,139 | 0,000 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,928 | 0,000 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,277 | 0,000 |  
                |  |  
        | Trompettes de la mort sèches | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 160,698 | 0,000 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,240 | 0,000 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,530 | 0,000 |  
                |  |  
        | Echalotes | kg |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,112 | 0,000 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
                | SURGELES |  
        | Ris de jeune bétail | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                | VOLAILLE |  
        | Filet de poulet blanc | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 7,332 | 0,000 |  
                |  |  
        | Foie gras | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 48,602 | 0,000 |  |