|   Fiche technique de fabricationN°2961 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                5,812 € Prix de revient TTC Total :
              185,997 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        4718,692 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati. | Sauce | Endives | Pommes château | Choux de bruxelle |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Carré de porc couvert | kg | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 | 10,286 | 98,746 |  
                |  |  
        | Couenne | kg |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  | 0,800 | 2,345 | 1,876 |  
                | CAVE |  
        | Madère | L |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 11,194 | 2,239 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,200 |  | 0,100 | 0,500 | 0,200 | 0,320 |  |  |  | 1,320 | 11,869 | 15,667 |  
                | ECONOMAT |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  | 3,200 | 0,485 | 1,552 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  | 3,200 | 0,277 | 0,886 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 | 2,451 | 0,980 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,004 |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,044 | 5,800 | 0,255 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,004 |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,044 | 4,610 | 0,203 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,240 | 1,296 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 8,000 | 1,002 | 8,016 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,800 |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,530 | 1,836 |  
                |  |  
        | Endives | kg |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 4,000 | 5,170 | 20,680 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,800 |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 1,400 | 1,002 | 1,403 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  | 0,120 | 1,372 | 0,165 |  
                |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  | 6,400 | 1,952 | 12,493 |  
                |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
                | SURGELES |  
        | Choux de Bruxelles | kg |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | 4,115 | 16,460 |  |