|   Fiche technique de fabricationN°2937 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,399 € Prix de revient TTC Total :
              255,963 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        1988,210 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | jus poivre de sichuan | mousseline coco | cromesquis ail | Panure anglaise |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Selle d'agneau | kg | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 22,514 | 225,140 |  
                | CREMERIE |  
        | Œufs | pièce |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 10,000 | 0,274 | 2,740 |  
                |  |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 11,869 | 2,374 |  
                |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  | 0,750 | 6,891 | 5,168 |  
                |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  | 0,750 | 0,853 | 0,640 |  
                | ECONOMAT |  
        | Chapelure brune | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 | 3,007 | 1,504 |  
                |  |  
        | Clou de girofle poudre | kg |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,000 | 0,000 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 | 0,928 | 0,464 |  
                |  |  
        | Fond blanc de veau | l |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 0,714 | 3,570 |  
                |  |  
        | Haricots blancs secs | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,334 | 0,000 |  
                |  |  
        | piment d'espellette 50gr | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 236,264 | 1,181 |  
                |  |  
        | Poivre de séchuan | pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 53,678 | 0,000 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg | 0,050 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,050 | 9,390 | 9,860 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,400 | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,900 | 1,530 | 1,377 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,400 | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,900 | 1,002 | 0,902 |  
                |  |  
        | Romarin | botte | 0,500 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,550 | 1,002 | 0,551 |  
                |  |  
        | Thym | Pm | 0,500 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,550 | 0,897 | 0,493 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Préparer  les filets Lever les filets sur les carrés, désépaissir la couche de graisse, quadriller Marquer un jus d'agneau |   |  |  
        | Cromesquis d'ail eplucher, dégermer, blanchir 4 fois l'ail départ eau froide cuire dans la crème et le lait  30' mixer, passer au tamis assaisonner, mouler demi sphère, bloquer cellule démouler, acccoler par 2,  paner 2 fois frire à l'envoi à 180°C |   |  |  
        | Mousseline de coco Tremper les haricots secs la veille, cuire à feu doux avec carottes et demi oignons cloutés, bg, ail saler à 3/4 de fin de la cuisson, egoutter en gardant le jus, mixer avec le beurre, passer au tamis assaisonner   |   |  |  
        | Cuisson assaisonner Rôtir les filets dans un sautoir côté graisse en 1er, avec ail en chemise et thym romarin, Finir cuisson au four à 52 °C à coeur |   |  |  
        | Terminer le jus Pincer les sucs, dégraisser, déglacer fond d'agneau; réduire, infuser le poivre de sichuan |   |  |  
        | Dressage trait de mousseline de coco avec un peigne, ajouter jus d'agneau, portion de filet d'agneau, 2 cromesquis brindille de romarin |   |  |  |