La Cataplana "Terre et Mer" De La Région D'Algarve Du Portugal

 

Fiche technique de fabricationN°2828

Pour Part(s)

Catégorie : Plats régionaux
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 8,395 €
Prix de revient TTC Total : 201,470 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2451,573 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
porc roti echine dessose kg 1,000 1,000 7,280 7,280
CAVE
bib de 5l "muscadet AOC bib 5 1,700 1,700 3,010 5,117
CHARCUTERIE
Chorizo doux x 0.250 kg pièce 2,000 2,000 15,660 31,320
CREMERIE
Beurre 300782 kg 0,100 0,100 10,276 1,028
ECONOMAT
Concentré de tomates boite 4/4 300172 kg 0,200 0,200 5,254 1,051
Fond brun clair l 0,040 0,040 0,602 0,024
Fond de veau brun lié 461574 l 0,040 0,040 0,277 0,011
Huile d'olives 300023 l 0,800 0,800 6,161 4,929
paprika kg 0,016 0,016 13,177 0,211
Piment de Cayenne poudre Pm 0,002 0,002 47,631 0,095
piment de jamaique kg 0,005 0,005 0,000 0,000
Safran kg 0,010 0,010 294,227 2,942
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Citronelle kg 0,050 0,050 1,002 0,050
Citrons (kg) kg 0,800 0,800 4,167 3,334
Coriandre fraîche Botte 3,000 3,000 1,002 3,006
Laurier Pm 0,002 0,002 0,897 0,002
oignon kg 0,500 0,500 1,530 0,765
Oignons rouges kg 0,720 0,720 5,222 3,760
Persil plat botte 2,000 2,000 1,372 2,744
Poivrons jaunes Kg 0,750 0,750 5,170 3,878
Pommes de terre rosevalt kg 1,500 1,500 2,585 3,878
Tomate grappe kg 1,000 1,000 4,115 4,115
Tomates garniture kg 0,500 0,500 3,112 1,556
POISSONNERIE
Gambas (kg) kg 1,200 1,200 13,610 16,332
Morue kg 2,000 2,000 25,267 50,534
Moules de bouchot kg 1,000 1,000 4,800 4,800
Palourdes kg 1,000 1,000 23,738 23,738
VOLAILLE
Poulet PAC fermier de 1,7 kg kg 3,000 3,000 8,324 24,972
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation