|   Fiche technique de fabricationN°244 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                3,238 € Prix de revient TTC Total :
              51,806 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        3109,037 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati. | Sauce | Garniture marengo | Finition |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Longe de porc | kg | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200 | 8,849 | 28,317 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,160 |  |  |  |  |  | 0,160 | 11,869 | 1,899 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 5,064 | 0,810 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 0,277 | 0,443 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,160 |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  | 0,240 | 2,451 | 0,588 |  
                |  |  
        | pain de mie 24 tanches 631291 | Tranche |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  | 8,000 | 1,583 | 12,664 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  | 0,024 | 4,610 | 0,111 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,928 | 0,003 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 3,240 | 1,037 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 1,002 | 1,603 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  | 0,480 | 5,222 | 2,507 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 1,002 | 0,321 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,048 | 1,372 | 0,066 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  | 0,480 | 2,996 | 1,438 |  |