|   Fiche technique de fabricationN°2383 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,580 € Prix de revient TTC Total :
              26,322 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        679,677 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Navarin | légumes glacés |  |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | epaule d'agneau avec os | kg | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 21,047 | 8,419 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 11,869 | 0,380 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 | 5,064 | 0,061 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,928 | 0,022 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 2,451 | 0,078 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 4,610 | 0,018 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,928 | 0,007 |  
                |  |  
        | Tandoori | Pm | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 18,881 | 0,038 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 9,390 | 15,024 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 1,002 | 0,401 |  
                |  |  
        | Carottes | kg | 0,060 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 1,530 | 0,275 |  
                |  |  
        | Courgettes | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 3,007 | 0,361 |  
                |  |  
        | Gingembre | kg | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 7,280 | 0,029 |  
                |  |  
        | Navets longs | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 3,060 | 0,367 |  
                |  |  
        | oignon | kg | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 | 1,002 | 0,060 |  
                |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 1,952 | 0,781 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Habiller l'épaule Désosser l'épaule, parer, détailler en morceaux de 50 gr |   |  |  
        | marquer le navarin rissoler les morceaux ajouter la mirepoix, suer ajouter l'épice tandoori singer, torréfier ajouter concentré tomate, mouiller eau à hauteur ail, bg porter ébullition, couvrir, cuire au four à 180°C 40' à 1h décanter, dégraisser, vérifier cuisson, liaison, assaisonnement   |   |  |  
        | tourner les légumes tourner carottes, navets, courgettes, pdt Glacer à blanc les légumes verts cuire à l'anglaise avec tandoori les pdt |   |  |  |