| 
      
        | Article | Unité | Base | GA | Finition | Garniture | riz pilaf |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 | 21,839 | 19,655 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,928 | 0,028 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,030 | 0,010 | 0,040 |  |  |  |  | 0,080 | 11,869 | 0,950 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 5,592 | 0,559 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,192 | 0,192 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 9,606 | 0,005 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 3,529 | 0,009 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 5,800 | 0,015 |  
                |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 | 1,436 | 0,431 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  | 0,008 | 4,610 | 0,035 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,928 | 0,002 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 1,530 | 0,153 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,007 | 0,150 |  
                |  |  
        | Cerfeuil | Botte |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 | 5,222 | 0,653 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  | 0,075 | 3,640 | 0,273 |  
                |  |  
        | Concombres piece | pièce |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 | 1,424 | 0,570 |  
                |  |  
        | Courgettes | kg |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,007 | 1,203 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,100 |  |  | 0,075 |  |  |  |  | 0,175 | 1,002 | 0,175 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 3,007 | 0,301 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 | 2,996 | 0,375 |  |