| 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Cuisson | Garniture bourguignonne |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Paleron limousin 257602 transgourmet | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 13,493 | 26,986 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,928 | 0,056 |  
                | CAVE |  
        | Cointreau | L | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 17,652 | 3,530 |  
                | CHARCUTERIE |  
        | Poitrine salée | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 | 12,448 | 3,734 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,250 | 11,869 | 2,967 |  
                |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,250 | 11,869 | 2,967 |  
                |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,250 | 11,869 | 2,967 |  
                | ECONOMAT |  
        | Abricots au sirop 100466 | 4/4 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 3,896 | 3,896 |  
                |  |  
        | Escargots au naturel  (boite 4/4 ) | boite 4/4 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 20,509 | 30,764 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,277 | 0,277 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 2,451 | 0,245 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,500 |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,510 | 0,928 | 0,473 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,500 |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,510 | 0,928 | 0,473 |  
                |  |  
        | vin rouge 211413 | L |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 3,864 | 2,318 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 1,530 | 0,306 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 | 5,222 | 1,567 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,640 | 1,456 |  
                |  |  
        | oignon | kg | 0,150 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,350 | 1,002 | 0,351 |  
                |  |  
        | Persil frisée botte | Botte | 0,250 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,750 | 1,372 | 1,029 |  
                |  |  
        | Persil frisée botte | Botte | 0,250 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,750 | 1,372 | 1,029 |  
                | SURGELES |  
        | Glace vanille 488932 | l |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 2,796 | 4,194 |  
                |  |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 | 2,996 | 0,899 |  |