|   Fiche technique de fabricationN°2228 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,821 € Prix de revient TTC Total :
              27,284 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2589,469 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | GA | Finition | Garniture |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 | 21,902 | 16,427 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,928 | 0,046 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 5,592 | 0,699 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,192 | 0,192 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 9,606 | 4,803 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,529 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,928 | 0,002 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 1,002 | 0,501 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 1,530 | 0,153 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,007 | 0,150 |  
                |  |  
        | Cerfeuil | Botte |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
                |  |  
        | Ciboulette | Botte |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
                |  |  
        | Concombres piece | pièce |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 | 1,424 | 0,570 |  
                |  |  
        | Courgettes | kg |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,007 | 1,203 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 1,002 | 0,100 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 3,007 | 0,301 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  | 0,150 | 2,996 | 0,449 |  |