|   Fiche technique de fabricationN°179 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                4,086 € Prix de revient TTC Total :
              32,691 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2531,925 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | mouillement | Garniture | Décor |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 21,902 | 26,282 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,928 | 0,046 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,050 | 11,869 | 0,593 |  
                | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 5,064 | 0,253 |  
                |  |  
        | Eau | l |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 0,139 | 0,167 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 3,529 | 0,012 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 2,451 | 0,245 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 5,800 | 0,039 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,007 | 4,610 | 0,031 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,928 | 0,009 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,667 |  |  |  |  |  |  |  | 0,667 | 1,002 | 0,668 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,500 | 1,530 | 0,765 |  
                |  |  
        | Navets ronds | kg |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,500 | 3,112 | 1,556 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 1,002 | 0,160 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 | 1,372 | 0,027 |  
                |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  | 0,750 | 1,002 | 0,752 |  
                | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 | 1,481 | 0,148 |  
                |  |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  | 0,240 | 2,996 | 0,719 |  
                |  |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 | 2,182 | 0,218 |  |