|   Fiche technique de fabricationN°1681 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                3,684 € Prix de revient TTC Total :
              36,839 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        3389,766 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Fond de poêlage | Décor | Bouquetière |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Longe de porc | kg | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 8,849 | 26,547 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,050 | 11,869 | 0,593 |  
                | ECONOMAT |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,277 | 0,139 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 2,451 | 0,123 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 5,800 | 0,073 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 4,610 | 0,058 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 | 0,928 | 0,006 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 3,240 | 0,324 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  | 1,250 | 1,002 | 1,253 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,375 | 1,530 | 0,574 |  
                |  |  
        | Choux fleurs | kg |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,375 | 4,115 | 1,543 |  
                |  |  
        | Cresson | Botte |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  | 0,625 | 3,007 | 1,879 |  
                |  |  
        | Navets ronds | kg |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  | 0,375 | 3,112 | 1,167 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
                |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  | 0,750 | 1,952 | 1,464 |  
                |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 3,112 | 0,389 |  
                | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 | 1,481 | 0,185 |  
                |  |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 | 2,182 | 0,273 |  |