|   Fiche technique de fabricationN°1593 Pour
        
      Couvert(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                6,459 € Prix de revient TTC Total :
              51,669 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        4852,215 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Carré Braisé | Laitues Braisées | Garnit. Nivernaise |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Carré de porc couvert | kg | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 | 10,286 | 24,686 |  
                |  |  
        | Couenne | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 2,345 | 0,235 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,120 | 0,120 |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 11,869 | 2,849 |  
                | ECONOMAT |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,485 | 0,039 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,277 | 0,014 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 3,529 | 0,071 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 2,451 | 0,245 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 4,610 | 0,138 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,928 | 0,009 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,240 | 1,296 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 1,002 | 4,008 |  
                |  |  
        | Carottes | kg | 0,200 | 0,100 | 0,800 |  |  |  |  |  |  | 1,100 | 1,530 | 1,683 |  
                |  |  
        | Laitue | Pièce |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 1,266 | 10,128 |  
                |  |  
        | Navets | kg |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 2,585 | 2,068 |  
                |  |  
        | oignon | kg | 0,200 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 1,002 | 0,301 |  
                |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 1,952 | 3,123 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  | 0,240 | 2,996 | 0,719 |  |