| 
      
        | Article | Unité | Base | Fond blanc | Finition sauce | Garniture | Légumes nouveaux |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 21,902 | 43,804 |  
                |  |  
        | Os de veau | kg |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 2,585 | 1,616 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 |  |  | 0,050 | 0,100 |  |  |  |  | 0,250 | 11,869 | 2,967 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 5,592 | 1,678 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 9,606 | 24,015 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 0,928 | 0,116 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,013 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 5,800 | 0,145 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,013 |  | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,038 | 4,610 | 0,173 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,025 | 0,003 |  |  |  |  | 0,028 | 0,928 | 0,026 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 1,002 | 5,010 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,750 | 1,530 | 1,148 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 3,007 | 0,376 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  | 0,250 |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,550 | 5,222 | 2,872 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 | 3,640 | 0,910 |  
                |  |  
        | Navets longs | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 | 3,060 | 1,530 |  
                |  |  
        | oignon | kg | 0,200 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 | 1,002 | 0,451 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 3,007 | 0,752 |  
                | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 | 1,481 | 0,370 |  
                |  |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 | 2,996 | 0,899 |  
                |  |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 | 2,182 | 0,546 |  |