|   Fiche technique de fabricationN°1572 Pour
        
      Couvert(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                7,103 € Prix de revient TTC Total :
              28,413 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2827,930 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Sauce | Carottes glacées | Petits pois | Pomme duchesse |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Carré de veau couvert 4 côtes | kg | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 19,152 | 22,982 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
                |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 0,312 | 0,624 |  
                | ECONOMAT |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,277 | 0,139 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  | 0,010 | 3,529 | 0,035 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 2,451 | 0,049 |  
                |  |  
        | Noix de muscade | Pm |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,005 | 2,629 | 0,013 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  | 0,025 | 4,610 | 0,115 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,928 | 0,009 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,240 | 0,162 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,050 | 0,600 |  |  |  |  |  |  | 0,650 | 1,530 | 0,995 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 1,002 | 0,050 |  
                |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 | 1,002 | 0,401 |  
                |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,112 | 0,156 |  
                | SURGELES |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,200 | 2,182 | 0,436 |  |