| 
      
        | Article | Unité | Base | Jus | Haricots blancs | Haricots verts | Finition Décor |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Gigot | kg | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 24,262 | 24,262 |  
                | CHARCUTERIE |  
        | Poitrine fumée (tranches) | kg |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 4,000 | 18,436 | 73,744 |  
                |  |  
        | Poitrine salée | kg |  |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  | 0,130 | 12,448 | 1,618 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 0,192 | 0,384 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 9,606 | 0,048 |  
                |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,485 | 0,485 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 3,529 | 0,018 |  
                |  |  
        | Haricots blancs secs | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 3,334 | 1,000 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 2,451 | 0,074 |  
                |  |  
        | Noix de muscade | Pm |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,005 | 2,629 | 0,013 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,015 | 5,800 | 0,087 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,020 | 4,610 | 0,092 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,040 | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 1,530 | 0,184 |  
                |  |  
        | Cresson | Botte |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 | 3,007 | 1,504 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  | 0,040 | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 1,002 | 0,120 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 | 1,372 | 0,014 |  
                |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 | 1,002 | 0,200 |  
                |  |  
        | Thym | Pm |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,897 | 0,004 |  
                | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 | 1,481 | 0,889 |  |