| 
      
        | Article | Unité | Base | Garniture | Sauce | Finition |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Côte de boeuf parée (0,8 kg) | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 16,353 | 32,706 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,928 | 0,019 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,100 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  | 0,140 | 11,869 | 1,662 |  
                |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,312 | 0,624 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,192 | 0,576 |  
                | ECONOMAT |  
        | Chapelure brune | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 3,007 | 0,451 |  
                |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,277 | 0,055 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 3,529 | 0,018 |  
                |  |  
        | Huile de friture 301181 | l |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 2,516 | 0,013 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,050 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 2,451 | 0,172 |  
                |  |  
        | Noix de muscade | Pm |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 2,629 | 0,013 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 4,610 | 0,046 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,928 | 0,005 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 3,240 | 0,324 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 1,530 | 0,459 |  
                |  |  
        | Cresson | Botte |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 | 3,007 | 0,902 |  
                |  |  
        | Echalotes | kg |  | 0,020 | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 3,112 | 0,218 |  
                |  |  
        | Gros champignons | kg |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 0,000 | 0,000 |  
                |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 1,002 | 0,501 |  
                |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
                | SURGELES |  
        | Petits pois congelés | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 2,182 | 0,873 |  |