|   Fiche technique de fabricationN°1523 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                4,638 € Prix de revient TTC Total :
              23,189 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        1800,806 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Garniture |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | CHARCUTERIE |  
        | Jarret de porc | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 6,966 | 13,932 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 11,869 | 0,593 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,606 | 0,000 |  
                |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 0,485 | 1,213 |  
                |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,529 | 0,000 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,800 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,928 | 0,023 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  | 1,250 | 1,002 | 1,253 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,125 | 0,625 |  |  |  |  |  |  | 0,750 | 1,530 | 1,148 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,007 | 0,150 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 3,640 | 0,228 |  
                |  |  
        | Navets ronds | kg |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 3,112 | 1,556 |  
                |  |  
        | Petits pois frais | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 9,390 | 2,348 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 3,007 | 0,376 |  
                | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 1,481 | 0,370 |  |