|   Fiche technique de fabricationN°1406 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                5,496 € Prix de revient TTC Total :
              54,960 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        3712,262 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Velouté | Garniture ancienne | Riz pilaw | Décor |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 21,839 | 43,678 |  
                | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 0,928 | 0,065 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,070 | 0,050 | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,220 | 11,869 | 2,611 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 5,592 | 1,118 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,192 | 0,384 |  
                | ECONOMAT |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,015 | 5,800 | 0,087 |  
                |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 | 1,436 | 0,862 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,015 | 4,610 | 0,069 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,928 | 0,009 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
                |  |  
        | Carottes | kg | 0,200 |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  | 0,800 | 1,530 | 1,224 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 3,007 | 0,301 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 5,222 | 1,567 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 3,640 | 0,546 |  
                |  |  
        | oignon | kg | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,400 | 1,002 | 0,401 |  
                |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 | 1,372 | 0,137 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 2,996 | 0,899 |  |