| 
      
        | Article | Unité | Base | Garniture | Sauce | Finition | raviole |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Filet  longe de porc | kg | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 9,337 | 14,006 |  
                | CAVE |  
        | Cognac  Brugerolle | L |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  | 0,063 | 18,979 | 1,186 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,063 |  |  | 0,063 |  |  |  |  | 0,125 | 11,869 | 1,484 |  
                |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,375 | 6,891 | 2,584 |  
                |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 2,500 |  |  | 1,250 |  |  |  |  | 3,750 | 0,192 | 0,720 |  
                |  |  
        | Raviole chinoise wonton  281489 250gr (40 pc env) | paquet |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | 20,000 | 0,004 | 0,089 |  
                | ECONOMAT |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 0,938 |  |  |  |  |  |  | 0,938 | 0,277 | 0,260 |  
                |  |  
        | Gelée de groseille | kg |  |  | 0,094 |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 3,487 | 0,327 |  
                |  |  
        | Pruneaux | kg |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 | 8,915 | 1,114 |  
                |  |  
        | Sucre en morceaux | kg |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 1,990 | 0,124 |  
                |  |  
        | vin rouge 211413 | L |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3,864 | 2,415 |  
                |  |  
        | Vinaigre de vin rouge300734 | l |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 1,920 | 0,240 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  | 1,250 | 1,002 | 1,253 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 1,530 | 0,191 |  
                |  |  
        | Céleri rave | kg |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 3,112 | 0,389 |  
                |  |  
        | Cerfeuil | Botte |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
                |  |  
        | Ciboulette | Botte |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
                |  |  
        | Echalotes | kg |  | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,075 | 3,112 | 0,233 |  
                |  |  
        | Navets ronds | kg |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 3,112 | 1,556 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 1,002 | 0,063 |  
                |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 1,952 | 1,220 |  
                |  |  
        | Radis | Botte |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 1,002 | 0,501 |  
                | VOLAILLE |  
        | Foies de volailles frais | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 | 4,653 | 1,163 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Base |  |  |  
        | dénerver les filets, tailler des médaillons |  |  |  
        | Ravioles |  |  |  
        | tailler menu les foies, sauter au beurre,ajouter échalote ciselée, flamber cognac, crémer, réduire jusqu'à liaison |  |  |  
        | découper la pâte à ravioles, garnir de farce, souder au jaune,découper à l'emporte pièce, cuire à l'eau 3 mn, colorer au beurre clarifié |  |  |  
        | Gratin |  |  |  
        | détailler en rondelles ou en lanières les radis et navets, et pommes de terre,sauter au beurre, ajouter dés de pruneaux, |  |  |  
        | plaquer en couches pas trop épaisse, verser l'appareil oeuf et crème fouettée dessus, gratiner |  |  |  
        | Raisins |  |  |  
        | blanchir le raisin, enlever la peau |  |  |  
        | Sauce |  |  |  
        | brunoise de légumes suée au beurre, mouiller vin rouge, réduire, ajouter fond de veau brun lié, réaliser une gastrique, ajouter à la sauce, chinoiser, rectifier l'assaisonnement, ajouter la gelée |  |  |  
        | Dressage |  |  |  
        | disposer les médaillons de porc, napper de sauce |  |  |  
        | entourer de 3 ravioles et d'un gratin |  |  |  
        | parsemer de raisins blancs et noirs |  |  |  
        | décorer de cerfeuil et ciboulette |  |  |  |