|   Fiche technique de fabricationN°120 Pour
        
      Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 Prix de revient TTC par unité:
                8,515 € Prix de revient TTC Total :
              0,000 €
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
        2549,397 KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Fond blanc | Finition sauce | Garniture |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 21,902 | 0,000 |  
                |  |  
        | Os de veau | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,585 | 0,000 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,869 | 0,000 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,592 | 0,000 |  
                | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,606 | 0,000 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,928 | 0,000 |  
                |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,800 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
                |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,928 | 0,000 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,530 | 0,000 |  
                |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,007 | 0,000 |  
                |  |  
        | Champignons de paris | kg |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,222 | 0,000 |  
                |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,640 | 0,000 |  
                |  |  
        | oignon | kg | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
                |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,007 | 0,000 |  
                | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,996 | 0,000 |  |