| 
      
        | Article | Unité | Base | farce | Sauce crustacés | tagliatelles de légumes |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
                | BOUCHERIE |  
        | crépine | kg | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 4,062 | 1,300 |  
                |  |  
        | Escalopes de veau (150g) | kg | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 26,354 | 42,166 |  
                | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,080 |  | 0,120 | 0,096 |  |  |  |  |  | 0,296 | 11,869 | 3,513 |  
                |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  | 0,320 | 0,320 |  |  |  |  |  |  | 0,640 | 5,592 | 3,579 |  
                |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 0,312 | 0,499 |  
                | ECONOMAT |  
        | cognac dénaturé 40° par 2 litres | l |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 24,720 | 1,978 |  
                |  |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 5,064 | 0,203 |  
                |  |  
        | Farine t45  300036 | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,928 | 0,074 |  
                |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  | 2,400 | 0,485 | 1,164 |  
                |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,080 |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 2,451 | 0,392 |  
                |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
                |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,240 | 1,296 |  
                | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,390 | 0,000 |  
                |  |  
        | Carottes | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 1,530 | 0,184 |  
                |  |  
        | Courgettes | kg |  |  |  | 0,720 |  |  |  |  |  | 0,720 | 3,007 | 2,165 |  
                |  |  
        | Echalotes | kg |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
                |  |  
        | Estragon | Botte |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 1,002 | 0,401 |  
                |  |  
        | Navets longs | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,060 | 0,000 |  
                |  |  
        | oignon | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 1,002 | 0,120 |  
                |  |  
        | Tomates garniture | kg |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
                | SURGELES |  
        | Epinards congelés 300358 | kg | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 0,751 | 1,202 |  
                |  |  
        | Langoustines congelées | kg |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 26,375 | 42,200 |  
                | VOLAILLE |  
        | Escalopes de dindes svro | kg |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 11,851 | 3,792 |  |