|   Fiche technique de fabricationN°999 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                1 668,120  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garniture | Choux |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Sauté de porc | kg | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,038 | 0,075 |  |  |  |  |  |  | 0,113 |  
            | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,050 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | oignon | kg | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | SURGELES |  
        | Choux de Bruxelles | kg |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |