|   Fiche technique de fabricationN°917 Pour
        
    Couvert(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                2 367,141  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Braisage | Sauce | Garniture |  |  |  |  |  | Total |  
            | CAVE |  
        | Rhum ST JAMES ambré | L |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            | CHARCUTERIE |  
        | Jambon frais | kg | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | ECONOMAT |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  | 1,500 |  | 0,500 |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,015 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,150 | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,160 |  
            |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | Vinaigre de vin rouge300734 | l |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ananas frais | Pièce |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Chayotte | kg |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  | 0,800 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Jambon |  |  |  
        | Parer, manchonner, détailler la couenne |  |  |  
        | Cuisson |  |  |  
        | Braiser sur une mirepoix de légumes |  |  |  
        | Sauce |  |  |  
        | Réaliser une gastrique, mouiller avec le fond de braisage, ajouter le rhum à la fin |  |  |  
        | Garniture |  |  |  
        | Ananas : peler et tailler en fines tranches, chauffer doucement dans du fond brun |  |  |  
        | Chayottes : tourner et glacer à blanc |  |  |  
        | Dressage |  |  |  
        | Glacer le jambon, dresser sur plat |  |  |  
        | Décor : ananas et chayottes |  |  |  |