|   Fiche technique de fabricationN°687 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                5 442,802  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Duxelles | Crêpes | Feuilletage | Sauce et Décor |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Contre-filet pavé coeur de rumsteack | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,100 | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,700 |  
            | CAVE |  
        | Madère | L |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,050 | 0,025 |  | 0,050 |  |  |  |  | 0,125 |  
            |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Margarine feuilletage 998315 | kg |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  | 0,450 |  
            |  |  
        | Oeufs (dorure) | Pièce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            | ECONOMAT |  
        | Eau | l |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,019 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Champignons de paris | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | Cresson | Botte |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Echalotes | kg |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  |  | 0,100 |  |