|   Fiche technique de fabricationN°570 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 612,743  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Velouté | Garniture | Riz pilaf |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  |  | 0,090 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,090 | 0,030 | 0,120 |  |  |  |  | 0,240 |  
            |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            |  |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  
            |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | 0,900 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  | 0,023 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,500 |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 3,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,375 |  
            |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,300 |  |  | 0,225 |  |  |  |  | 0,525 |  
            |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,375 |  |