|   Fiche technique de fabricationN°3484 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                676,656  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | filet d'agneau rôti | jus de navarin | petits légumes glacés |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Selle d'agneau | kg | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | Cumin | Pm | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  
            |  |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            |  |  
        | Muscade | Kg | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  
            |  |  
        | Ras el hanout | pm | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  
            |  |  
        | Carottes fanes | kg |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | Cerfeuil | Botte |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Menthe fraîche | Botte | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Navets fanes | kg |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  
            |  |  
        | Radis | Botte |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Parer et désosser la selle Inciser et battre le panoufles, Ficeler les filets, mariner et réserver Saisir les filets au four (200°c) 5min, terminer la cuisson four à 80°c (température à coeur 60°c) Laisser reposer |   |  |  
        | Concasser les os, rissoler, ajouter la GA taillée finement, ajouter le concentrern mouiller puis cuire avec le BG et l'ail écrasé.  Cuire 2H au four Décanter, dégraisser, réduire à consistance. |   |  |  
        | Glacer séparément les légumes. |   |  |  |