|   Fiche technique de fabricationN°348 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                2 536,612  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati. | Mouillement | Sauce | Garniture |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  | 0,060 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,060 | 0,060 |  |  |  |  | 0,120 |  
            |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  
            |  |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  |  | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  | 0,020 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  | 0,001 | 0,010 |  |  |  |  | 0,011 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  
            |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |