|   Fiche technique de fabricationN°3191 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 399,699  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | tomate farcie | courgette farcie | jus |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Carré d'agneau 8 côtes | kg | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Pain de mie | Pièce | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            | CHARCUTERIE |  
        | Chorizo doux 225g Leclerc | kg | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | jambon de bayonne | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            | ECONOMAT |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  
            |  |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,050 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |  
            |  |  
        | Jus d'agneau | l |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | piment d'espellette 50gr | kg |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Tomates confites | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  | 0,010 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,060 |  
            |  |  
        | Aubergines | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  
            |  |  
        | Basilic | Botte |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Courgette ronde | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  
            |  |  
        | Courgettes | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  
            |  |  
        | Echalotes | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | Persil frisée botte | Botte |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            |  |  
        | Poivrons rouges | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  
            |  |  
        | Poivrons verts | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  
            |  |  
        | Thym/laurier | Botte |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            |  |  
        | Tomate grappe | kg | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Croute Parer, mixer le pain de mie, mélanger avec le beurre, le chorizo en brunoise et la farine. Prendre au grand froid. Découper à la taille des carrés et remettre au froid. |   |  |  
        | Carrés Habiller les carrés, faire rotir ,au frou à 200°C avec ail et parure. Réserver au chaud. |   |  |  
        | Tomates farcies Creuser les tomates, Tailler tous les ingrédients en petite macédoine, sauter à l'huile d'olive, assaisonner et farcir les tomates. cuire au four à 180°c 10 mn environ. |   |  |  
        | Courgettes Creuser les courgettes. Réaliser une duxelle à farcir, ajouter le jambon cru, les tomates confites et la chair des courgettes tailler en brunoise. Assaisonner et farcir les courgettes Cuire au four à 1890°C 15 à 20 mn. |   |  |  
        | Jus de cuisson Pincer les sucs de cusson, dégraisser, déglacer au fond, ajouter l'ail, le thym, le laurier, le piment et laisser cuire 20 mn. Passer au chinois |   |  |  
        | Finition Poser un carré de croute sur les carrés, passer à la salamandre. |   |  |  |