|   Fiche technique de fabricationN°317 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                2 483,044  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Garniture marengo |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  
            | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  
            |  |  
        | pain de mie 24 tanches 631291 | Tranche |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  
            |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  
            |  |  
        | Persil plat | botte |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  
            | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |