|   Fiche technique de fabricationN°3073 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                4 787,106  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Viande | flan | pomme |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Contre-filet pavé coeur de rumsteack | kg | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  
            | CAVE |  
        | Cidre Kerisac  brut | L |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  
            | CREMERIE |  
        | Œufs | pièce |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  
            |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  
            |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  
            |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  
            | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | jus de veau lie boit 1.2 kg | l | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            |  |  
        | Poivre mignonnette | kg | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | vin rouge 211413 | L | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Echalotes | kg | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | Pommes reinette | kg |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  
            | SURGELES |  
        | Epinards congelés 300358 | kg |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |