|   Fiche technique de fabricationN°2961 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                4 718,692  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati. | Sauce | Endives | Pommes château | Choux de bruxelle |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Carré de porc couvert | kg | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |  
            |  |  
        | Couenne | kg |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  | 0,800 |  
            | CAVE |  
        | Madère | L |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,200 |  | 0,100 | 0,500 | 0,200 | 0,320 |  |  |  | 1,320 |  
            | ECONOMAT |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  | 3,200 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  | 3,200 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,004 |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,044 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,004 |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,044 |  
            |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 8,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,800 |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 1,200 |  
            |  |  
        | Endives | kg |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  | 4,000 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,800 |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 1,400 |  
            |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  | 0,120 |  
            |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  | 6,400 |  
            |  |  
        | Tomates garniture | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            | SURGELES |  
        | Choux de Bruxelles | kg |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |  |